| № |
 |
 |
Артикул |
Наименование |
Гар. |
Цена |
| UMPC - нетбуки |
| UMPC - нетбуки ACER |
| 1 |  |  | 48337 | Нетбук 11.6" ACER Aspire AO751h-52Bk Intel Atom Z520 1.33ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 500, BT, Windows XP Home, чёрный [LU.S810B.218]/1.35 кг | 12 | 14'982 р. |
| 2 |  |  | 49401 | Нетбук 11.6" ACER Aspire AO751h-52Bp Intel Atom Z520 1.33ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 500, 3 cell, Windows XP Home, розовый [LU.S990B.308]/1.20 кг | 12 | 13'719 р. |
| 3 |  |  | 49720 | Нетбук 11.6" ACER Aspire AS1410-232G25i Intel Celeron M SU2300 1.2ГГц, 2Гб, 250Гб, Intel GMA 4500MHD, WiMAX, BT, Windows 7 Home Basic, красный [LX.PKL01.002] | 12 | 18'165 р. |
| 4 |  |  | 49807 | Нетбук 11.6" ACER Aspire AS1410-232G25i Intel Celeron M SU2300 1.2ГГц, 2Гб, 250Гб, Intel GMA 4500MHD, WiMAX, BT, Windows 7 Home Basic, чёрный [LX.PKK01.001] | 12 | 16'850 р. |
| 5 |  |  | 49694 | Нетбук 11.6" ACER Aspire AS1410-742G25i Intel Celeron M 743 1.3ГГц, 2Гб, 250Гб, Intel GMA 4500MHD, BT, 6 cell, Windows 7 Starter, красный [LX.SAB08.001]/1.42 кг | 12 | 17'826 р. |
| 6 |  |  | 49810 | Нетбук 11.6" ACER Aspire AS1410-742G25i Intel Celeron M 743 1.3ГГц, 2Гб, 250Гб, Intel GMA 4500MHD, BT, 6 cell, Windows 7 Starter, чёрный [LX.SA708.001] | 12 | 15'731 р. |
| 7 |  |  | 50216 | Субноутбук 11.6" ACER Ferrari FO200-314G25i AMD Athlon 64 X2 L310 1.2ГГц, 4Гб, 250Гб, ATI Mobility Radeon HD 3200, 6 cell, Windows 7 Home Premium, красный [LX.FRC02.160] | 12 | 24'407 р. |
| UMPC - нетбуки ASUS |
| 8 |  |  | 49758 | Нетбук 10" ASUS Eee PC 1005HA Intel Atom N270 1.6ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 950, Windows 7 Starter, чёрный [90OA1BDB1123987E80AQ] | 24 | 13'072 р. |
| 9 |  |  | 48780 | Нетбук 10" ASUS Eee PC 1005HA Intel Atom N280 1.66ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 950, BT, 6 cell, Windows XP Home [90OA1BB12114937E10AQ]/1.3 кг | 24 | 15'444 р. |
| 10 |  |  | 49760 | Субноутбук 12" ASUS UL20A Intel Celeron Dual Core SU2300 1.2ГГц, 3Гб, 250Гб, Intel GMA 4500MHD, BT, Windows 7 Home Basic [90NX6A7291622RDC53AY] | 3 | 21'610 р. |
| 11 |  |  | 49903 | Субноутбук 12" ASUS UL20A Intel Core2 Duo SU7300 1.3ГГц, 3Гб, 320Гб, Intel GMA 4500MHD, BT, Windows 7 Home Basic [90NX6A7291512RDCB3AY] | 4 | 25'241 р. |
| UMPC - нетбуки DELL |
| 12 |  |  | 48757 | Нетбук 10" DELL Inspiron 1011 Intel Atom N270 1.6ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 950, BT, 3 cell, Windows XP Home, белый [210-27334] | 12 | 10'670 р. |
| 13 |  |  | 48760 | Нетбук 10" DELL Inspiron 1011 Intel Atom N270 1.6ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 950, BT, 3 cell, Windows XP Home, розовый [210-27334] | 12 | 10'896 р. |
| 14 |  |  | 48684 | Нетбук 10" DELL Latitude 2100 Intel Atom N270 1.6ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 950, BT, 6 cell, Windows XP Home, синий [210-27798]/1.46 кг | 36 | 19'931 р. |
| 15 |  |  | 48685 | Нетбук 10" DELL Latitude 2100 Intel Atom N270 1.6ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 950, BT, 6 cell, Windows XP Home, чёрный [210-27798]/1.48 кг | 2 | 12'392 р. |
| 16 |  |  | 49789 | Нетбук 11.6" DELL Inspiron 1110 Intel Celeron M 743 1.3ГГц, 2Гб, 160Гб, Intel GMA 4500MHD, BT, 6 cell, Windows Vista Home Basic, белый [210-29713] | 12 | 16'327 р. |
| 17 |  |  | 49790 | Нетбук 11.6" DELL Inspiron 1110 Intel Celeron M 743 1.3ГГц, 2Гб, 160Гб, Intel GMA 4500MHD, BT, 6 cell, Windows Vista Home Basic, зеленый [210-29713] | 12 | 16'542 р. |
| 18 |  |  | 49791 | Нетбук 11.6" DELL Inspiron 1110 Intel Celeron M 743 1.3ГГц, 2Гб, 160Гб, Intel GMA 4500MHD, BT, 6 cell, Windows Vista Home Basic, красный [210-29713] | 12 | 16'542 р. |
| 19 |  |  | 49792 | Нетбук 11.6" DELL Inspiron 1110 Intel Celeron M 743 1.3ГГц, 2Гб, 160Гб, Intel GMA 4500MHD, BT, 6 cell, Windows Vista Home Basic, розовый [210-29713] | 12 | 16'152 р. |
| 20 |  |  | 49793 | Нетбук 11.6" DELL Inspiron 1110 Intel Celeron M 743 1.3ГГц, 2Гб, 160Гб, Intel GMA 4500MHD, BT, 6 cell, Windows Vista Home Basic, синий [210-29713] | 12 | 16'542 р. |
| 21 |  |  | 49794 | Нетбук 11.6" DELL Inspiron 1110 Intel Celeron M 743 1.3ГГц, 2Гб, 160Гб, Intel GMA 4500MHD, BT, 6 cell, Windows Vista Home Basic, фиолетовый [210-29713] | 12 | 16'542 р. |
| 22 |  |  | 49795 | Нетбук 11.6" DELL Inspiron 1110 Intel Celeron M 743 1.3ГГц, 2Гб, 160Гб, Intel GMA 4500MHD, BT, 6 cell, Windows Vista Home Basic, чёрный [210-29713] | 12 | 15'865 р. |
| 23 |  |  | 49797 | Нетбук 11.6" DELL Inspiron 1110 Intel Celeron M 743 1.3ГГц, 2Гб, 250Гб, Intel GMA 4500MHD, BT, 6 cell, Windows Vista Home Basic, синий [210-29713] | 12 | 16'840 р. |
| 24 |  |  | 49801 | Нетбук 11.6" DELL Inspiron 1110 Intel Celeron M 743 1.3ГГц, 2Гб, 250Гб, Intel GMA X4500 HD, BT, 6 cell, Windows Vista Home Basic, фиолетовый [210-29713] | 12 | 16'850 р. |
| UMPC - нетбуки HP |
| 25 |  |  | 49515 | Нетбук 10" HP Compaq Mini 110c-1100er Intel Atom N270 1.6ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 950, 3 cell, Windows XP Home [VJ168EA]/1.13 кг | 12 | 11'922 р. |
| 26 |  |  | 49855 | Нетбук 10" HP Mini 5101 Intel Atom N280 1.66ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 950, BT, 4 cell, Windows XP Home [NN368EA] | 12 | 15'742 р. |
| 27 |  |  | 49856 | Нетбук 11.6" HP Pavilion dm1-1020er Intel Celeron Dual Core SU2300 1.2ГГц, 2Гб, 250Гб, Intel GMA 4500MHD, BT, 6 cell, Windows 7 Home Premium [VR585EA] | 12 | 20'002 р. |
| 28 |  |  | 48733 | Субноутбук 12" HP 2530p Intel Core2 Duo SL9400 1.86ГГц, 2Гб, 160Гб, Intel GMA X4500 HD, BT, Windows Vista Business [FU436EA] | 12 | 49'171 р. |
| 29 |  |  | 49322 | Субноутбук 12" HP 2530p Intel Core2 Duo SL9400 1.86ГГц, 2Гб, 80Гб SSD, Intel GMA X4500 HD, DVD-RW, BT, Windows Vista Business [FU433EA] | 12 | 79'376 р. |
| 30 |  |  | 48901 | Субноутбук 12" HP 2530p Intel Core2 Duo SL9600 2.13ГГц, 2Гб, 160Гб, Intel GMA X4500 HD, DVD-RW, BT, Windows Vista Business [NQ102AW] | 12 | 67'292 р. |
| 31 |  |  | 48934 | Субноутбук 12" HP EliteBook 2730p Intel Core2 Duo SL9600 2.13ГГц, 2Гб, 160Гб, Intel GMA X4500 HD, BT, 6 cell, Windows Vista Business [FU444EA] | 12 | 78'432 р. |
| UMPC - нетбуки LENOVO |
| 32 |  |  | 49967 | Нетбук 10" LENOVO IdeaPad S10-2-1BHbWi Intel Atom N270 1.6ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 950, WiMAX, 6 cell, Windows 7 Starter, рисунок [59-027966] | 12 | 14'058 р. |
| 33 |  |  | 50207 | Нетбук 10.2" LENOVO IdeaPad S10-2-1KCB-B Atom N270(1.6Ghz)/ 1Gb/ 250Gb/ GMA950/ Win7S | 12 | 12'771 р. |
| 34 |  |  | 49303 | Нетбук 10.2" LENOVO IdeaPad S10-2-1PaWi-Bi PopArt Intel Atom N270 1.6ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 950, WiMAX, BT, 6 cell, Windows XP Home, рисунок [59025009] | 12 | 13'698 р. |
| 35 |  |  | 49304 | Нетбук 10.2" LENOVO IdeaPad S10-2-1SaWi-B Sailing Intel Atom N270 1.6ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 950, WiMAX, BT, 6 cell, Windows XP Home [59024898] | 12 | 13'904 р. |
| 36 |  |  | 50208 | Нетбук 10.2" LENOVO IdeaPad S12-1N Atom N270(1.6Ghz)/ 1Gb/ 160Gb/ NVIDIA ION 128MB/ Camera/ LAN/ WiFi/ Windows 7 Starter/ Black | 12 | 17'191 р. |
| 37 |  |  | 50209 | Нетбук 10.2" LENOVO IdeaPad S12-1N-Wi Atom N270(1.6Ghz)/ 1Gb/ 160Gb/ NVIDIA ION 128MB/ Camera/ LAN/ WiFi|/ WiMax/ Windows 7 Starter/ Black | 12 | 18'138 р. |
| 38 |  |  | 49969 | Субноутбук 12" LENOVO ThinkPad X200 Intel Core2 Duo P8700 2.53ГГц, 2Гб, 320Гб, Intel GMA 4500MHD, DVD-RW, BT, 6 cell, Windows 7 Prof, чёрный [NR2FNRT] | 12 | 43'031 р. |
| UMPC - нетбуки SAMSUNG |
| 39 |  |  | 49994 | Нетбук 10" SAMSUNG NP-N128-DA01RU Intel Atom N270 1.6ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 950, 6 cell, Free DOS, чёрный | 12 | 11'193 р. |
| 40 |  |  | 49147 | Нетбук 10.1" SAMSUNG NP-NC10-KB01 Intel Atom N270 1.6ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 950, BT, 6 cell, Windows XP Home, чёрный [NP-NC10-KB01RU]/1.24 кг | 12 | 12'959 р. |
| 41 |  |  | 47663 | Нетбук 10.2" SAMSUNG NP-N310-KA02 Intel Atom N270 1.6ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 950, BT, Windows XP Home, синий/1.23 кг | 12 | 13'267 р. |
| 42 |  |  | 50144 | Нетбук 11.6" SAMSUNG NP-X120-FA01 Intel Celeron M SU2300 1.2ГГц, 3Гб, 250Гб, Intel GMA 4500MHD, BT, 6 cell, Windows Vista Home Basic, чёрный [NP-X120-FA01RU] | 12 | 22'436 р. |
| 43 |  |  | 50044 | Нетбук 11.6" SAMSUNG NP-X120-JA01 Intel Celeron M SU2300 1.2ГГц, 3Гб, 250Гб, Intel GMA 4500MHD, BT, 6 cell, Windows 7 Home Premium, чёрный [NP-X120-JA01RU] | 12 | 22'518 р. |
| 44 |  |  | 50045 | Нетбук 11.6" SAMSUNG NP-X120-JA03 Intel Celeron M 743 1.3ГГц, 2Гб, 250Гб, Intel GMA 4500MHD, BT, 6 cell, Windows 7 Home Basic, чёрный [NP-X120-JA03RU] | 12 | 19'674 р. |
| 45 |  |  | 50046 | Нетбук 11.6" SAMSUNG NP-X120-JA04 Intel Celeron M 743 1.3ГГц, 2Гб, 250Гб, Intel GMA 4500MHD, BT, 6 cell, Windows 7 Home Basic, белый [NP-X120-JA04RU] | 12 | 19'530 р. |
| UMPC - нетбуки SONY |
| 46 |  |  | 50218 | Нетбук 10" SONY VAIO VPC-W11S1R/T Intel Atom N280 1.66ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 950, BT, Windows XP Home, коричневый [VPC-W11S1R/T] | 24 | 24'058 р. |
| 47 |  |  | 49404 | Нетбук 10" SONY VAIO VPC-W11S1R/W Intel Atom N280 1.66ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 950, BT, 3 cell, Windows XP Home, белый/1.15 кг | 24 | 20'516 р. |
| 48 |  |  | 49983 | Нетбук 10" SONY VAIO VPC-W12S1R/P Intel Atom N280 1.66ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 950, BT, Windows 7 Starter, розовый [VPC-W12S1R/P.RU3] | 24 | 16'717 р. |
| 49 |  |  | 49885 | Нетбук 10" SONY VAIO VPC-W12S1R/T Intel Atom N280 1.66ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 950, BT, Windows 7 Starter, коричневый [VPC-W12S1R/T.RU3] | 24 | 16'717 р. |
| 50 |  |  | 49984 | Нетбук 10" SONY VAIO VPC-W12S1R/W Intel Atom N280 1.66ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 950, BT, Windows 7 Starter, белый [VPC-W12S1R/W.RU3] | 24 | 16'717 р. |
| 51 |  |  | 50179 | Нетбук 10" SONY VAIO VPC-W12Z1R/P Intel Atom N280 1.66ГГц, 1Гб, 250Гб, Intel GMA 950, BT, Windows 7 Starter, розовый [VPC-W12Z1R/P.RU3] | 24 | 21'768 р. |
| 52 |  |  | 50174 | Нетбук 10" SONY VAIO VPC-W12Z1R/T Intel Atom N280 1.66ГГц, 1Гб, 250Гб, Intel GMA 950, BT, Windows 7 Starter, коричневый [VPC-W12Z1R/T.RU3] | 24 | 23'052 р. |
| 53 |  |  | 50175 | Нетбук 10" SONY VAIO VPC-W12Z1R/W Intel Atom N280 1.66ГГц, 1Гб, 250Гб, Intel GMA 950, BT, Windows 7 Starter, белый [VPC-W12Z1R/W.RU3] | 24 | 22'242 р. |
| 54 |  |  | 50176 | Нетбук 10" SONY VAIO VPC-W12Z1R/WZ Intel Atom N280 1.66ГГц, 1Гб, 250Гб, Intel GMA 950, BT, Windows 7 Starter, белый [VPC-W12Z1R/WZ.RU3] | 24 | 22'242 р. |
| 55 |  |  | 49985 | Нетбук 11" SONY VAIO VPC-X11S1R/B Intel Atom Z540 1.86ГГц, 2Гб, 128Гб SSD, Intel GMA 500, BT, Windows 7 Home Basic, чёрный [VPC-X11S1R/B.RU3] | 24 | 61'851 р. |
| 56 |  |  | 49986 | Нетбук 11" SONY VAIO VPC-X11Z1R/X Intel Atom Z550 2ГГц, 2Гб, 256Гб SSD, Intel GMA 500, BT, Windows 7 Home Basic, чёрный [VPC-X11Z1R/X.RU3] | 24 | 72'025 р. |
| 57 |  |  | 49989 | Нетбук 11" SONY VAIO VPC-X11Z6R/N Intel Atom Z550 2ГГц, 2Гб, 256Гб SSD, Intel GMA 500, BT, Windows 7 Prof, золотой [VPC-X11Z6E03N.AE1] | 24 | 72'025 р. |
| 58 |  |  | 49398 | Нетбук 8" SONY VAIO VGN-P29VRN/Q <Black> Z530(1.6)/2048/128SSD/Intel GMA500/WiFi/BT/cam/VistaBus/3G/0.6 кг | 24 | 51'761 р. |
| 59 |  |  | 49886 | Нетбук 8" SONY VAIO VGN-P31ZRK/G Intel Atom Z540 1.86ГГц, 2Гб, 80Гб, Intel GMA 500, BT, Windows 7 Home Premium, зеленый [VGN-P31ZRK/G.RU3] | 24 | 36'291 р. |
| 60 |  |  | 49987 | Нетбук 8" SONY VAIO VGN-P31ZRK/Q Intel Atom Z540 1.86ГГц, 2Гб, 80Гб, Intel GMA 500, BT, 3G, Windows 7 Home Premium, чёрный [VGN-P31ZRK/Q.RU3] | 24 | 37'631 р. |
| 61 |  |  | 50178 | Нетбук 8" SONY VAIO VGN-P31ZRK/W Intel Atom Z540 1.86ГГц, 2Гб, 80Гб, Intel GMA 500, BT, Windows 7 Home Premium, белый [VGN-P31ZRK/W.RU3] | 24 | 37'641 р. |
| 62 |  |  | 49887 | Нетбук 8" SONY VAIO VGN-P39VRL/N Intel Atom Z550 2ГГц, 2Гб, 128Гб SSD, Intel GMA 500, BT, Windows 7 Home Premium, золотой [VGN-P39VRL/N.RU3] | 24 | 53'024 р. |
| 63 |  |  | 50099 | Субноутбук 11" SONY VAIO VGN-TT36XRN/X SU9600(1.6Ghz)/ 4Gb/ 160Gb/ GMA 4500MHD/ BT/ VistaBus | 24 | 72'913 р. |
| 64 |  |  | 48909 | Субноутбук 11" SONY VAIO VGN-TT3WRN/X <Black> SU9600 (1.6)/4096/128SSD/Intel GMA4500MHD/DVD-RW/Vista Business | 24 | 88'067 р. |
| 65 |  |  | 49988 | Субноутбук 11" SONY VAIO VGN-TT4MRG/B Intel Core2 Duo SU9400 1.4ГГц, 2Гб, 250Гб, Intel GMA 4500MHD, DVD-RW, BT, Windows 7 Home Basic, чёрный [VGN-TT4MRG/B.RU3] | 24 | 75'755 р. |
| 66 |  |  | 49888 | Субноутбук 11" SONY VAIO VGN-TT4MRG/N Intel Core2 Duo SU9400 1.4ГГц, 2Гб, 250Гб, Intel GMA 4500MHD, DVD-RW, BT, Windows 7 Home Basic, золотой [VGN-TT4MRG/N.RU3] | 24 | 80'362 р. |
| UMPC - нетбуки TOSHIBA |
| 67 |  |  | 49375 | Нетбук 10" TOSHIBA NB200-12J-RU Atom N270(1.6)/1024/160(5400)/WiFi/BT/cam/WinXP/1.18 кг | 12 | 14'981 р. |
| 68 |  |  | 50110 | Субноутбук TOSHIBA 11.6" Satellite T110-10X SU2700(1.3Ghz)/ 3Gb/ 320Gb/ GMA 4500M/ BT/ Win7P64 | 12 | 24'294 р. |
| UMPC - нетбуки VIEWSONIC |
| 69 |  |  | 49882 | Нетбук 10" VIEWSONIC VNB100 Intel Atom N270 1.6ГГц, 1Гб, 160Гб, Intel GMA 950, Windows XP Home, белый [VNB1001300RR-E] | 12 | 10'844 р. |
| Коммуникаторы |
| Коммуникаторы ASUS |
| 70 |  |  | 46502 | Коммуникатор ASUS MYPAL A696 (416MHz, 64Mb RAM, 256Mb ROM, 3.5" 240x320@64k, GPS, WiFi, BT 2.0, SD/MMC/SDIO, Li-Ion, 165 г, 71x117x16 мм) | 12 | 10'353 р. |
| Коммуникаторы Acer |
| 71 |  |  | 50066 | Коммуникатор Acer beTouch E101 GSM, тип: смартфон/коммуникатор, Pocket PC/Windows Mobile, вес: 118 г, ШхВхТ: 56x113x13 мм, MP3, Bluetooth, GPS, фотокамера (2 Mpx), слот microSD (TransFlash) | 12 | 10'073 р. |
| 72 |  |  | 50067 | Коммуникатор Acer beTouch E200 GSM, тип: смартфон/коммуникатор, Pocket PC/Windows Mobile, вес: 146 г, ШхВхТ: 54x110x15 мм, MP3, Bluetooth, GPS, фотокамера (3.20 Mpx), слот microSD | 12 | 15'296 р. |
| 73 |  |  | 47258 | Коммуникатор Acer DX650 (S3C 533MHz, 256Mb ROM, 128Mb RAM, 2.8"320x240@64k+128x96 mono, GSM+GPS, BT2.0, WiFi, MP3, FM-радио, Video, MicroSD, 59x109x15 мм, 133г) | 12 | 10'474 р. |
| 74 |  |  | 50068 | Коммуникатор Acer neoTouch S200 GSM, 3G (UMTS), тип: смартфон/коммуникатор, Pocket PC/Windows Mobile, вес: 130 г, ШхВхТ: 63x119x12 мм, MP3, FM-радио, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, фотокамера (5 Mpx), слот microSD | 12 | 20'095 р. |
| 75 |  |  | 47110 | Коммуникатор Acer Tempo DX900 (533 МГц, 128Mb RAM, 256Mb ROM, 2.8" 640x480@64k, GSM+EDGE, 3G (UMTS), GPS, MP3, Wi-Fi, BT2.0, microSD, фотокамера (3 Mpx), 147 г, 61x106x17 мм) | 10 | 16'275 р. |
| Коммуникаторы HP |
| 76 |  |  | 45580 | КПК HP iPAQ 114 Classic Handheld <FA982AA> (624MHz, 64Mb RAM, 256Mb ROM, 3.5"240x320@64k, WiFi, BT, SDHC/SDIO, 115 г, 69x117x14 мм) | 12 | 8'739 р. |
| 77 |  |  | 35373 | КПК HP iPAQ 214 Enterprise Handheld RUS (624MHz, 128Mb RAM, 256Mb ROM, 4.0" 640x480@262k, BT 2.0, WiFi 802.11bg, SDIO, CF, mini USB) (FB043AA) | 12 | 12'692 р. |
| Коммуникаторы HTC |
| 78 |  |  | 49631 | Коммуникатор HTC Hero Black A6262 (MSM7200A-528MHz, 512MbROM, 288MbRAM, 3.2" 320x480, GSM+GPRS+EDGE+GPS, 3G (UMTS), microSD, WiFi, BT2.0, видео, фотокамера (5 Mpx), Li-Ion, 135 г, 56x112x14 мм) | 12 | 17'001 р. |
| 79 |  |  | 46458 | Коммуникатор HTC T2223 Touch Viva RUS WM 6.1 (TI OMAP 850, 256Mb ROM, 128Mb RAM, 2.8" 240x320@64k, GSM+GPRS+EDGE, WiFi, BT2.0, MicroSD, фото, Li-Ion) | 12 | 9'797 р. |
| 80 |  |  | 47465 | Коммуникатор HTC T5353 Touch Diamond2 (528MHz, 512MbROM, 288MbRAM, 3.2"WVGA@64k, GSM+EDGE+GPS, 3G (UMTS), microSD, WiFi, BT2.0, MP3, FM-радио, фото(5 Mpx), Li-Ion, 117 г, 53x108x14 мм) | 12 | 16'401 р. |
| 81 |  |  | 48424 | Коммуникатор HTC T7373 Touch Pro 2 (MSM7200A-528MHz, 512MbROM, 288MbRAM, 3.6"WVGA@64k, GSM+EDGE+GPS, microSD, WiFi, BT, FM, фотокамера (3.20 Mpx), Li-Ion, 175 г, 59x116x17 мм) | 12 | 24'578 р. |
| 82 |  |  | 50070 | Коммуникатор HTC Tattoo A3288 GSM, EDGE, тип: коммуникатор, Android™ 1.6, вес: 113 г, 106 x 55 x 14 мм, MP3, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, фотокамера (3.20 Mpx), слот microSD | 12 | 12'202 р. |
| Коммуникаторы Rover PC |
| 83 |  |  | 47114 | Коммуникатор Rover PC Evo V7 (624 МГц+NXP5209, 128Mb RAM, 256Mb ROM, 2.8" 640x480@64k, GSM+EDGE, GPS, FM, WiFi, BT2.0, фото(3 Mpx), 113 г, 60x114x15 мм) | 12 | 10'604 р. |
| 84 |  |  | 49602 | Коммуникатор Rover PC Evo X7 Windows Mobile 6.1, 624 МГц, 3.2" ЖК-дисплей (240 x 320 точек), управление сенсорный, microSD (TransFlash), microSDHC, 128MB ОЗУ, 256 Мб ПЗУ, WiFi (802.11 b/g), Bluetooth 2.0 + EDR , GPS | 11 | 11'350 р. |
| 85 |  |  | 49442 | Коммуникатор Rover PC Evo X8 (624 МГц, 128Mb RAM, 256Mb ROM, 3.2" 400x240@64k, GSM+EDGE, GPS, FM, MP3, WiFi, BT2.0, microSD HC, фото(3 Mpx), 112 г, 56x105x13 мм) | 12 | 11'981 р. |
| Коммуникаторы Samsung |
| 86 |  |  | 46505 | Коммуникатор Samsung Witu SGH-i900-8 Modern Black, WM 6.1 Professional (624 MH, 8Gb RAM, 3.2", 240x400@256k, GSM+EDGE+GPS, MicroSDHC, WiFi, BT, видео) | 12 | 14'996 р. |
| 87 |  |  | 50284 | Смартфон Samsung I8000 Omnia II GSM, 3G (UMTS), тип: смартфон/коммуникатор, вес: 129 г, ШхВхТ: 59x118x12 мм, MP3, FM-радио, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, фотокамера (5 млн пикс.), слот microSD | 12 | 21'455 р. |
| 88 |  |  | 50072 | Смартфон Samsung M7600 Beat DJ Mirror Black GSM, 3G (UMTS), вес: 100 г, ШхВхТ: 51x112x14 мм, MP3, FM-радио, Bluetooth, GPS, фотокамера (3 Mpx), слот microSD (TransFlash) | 12 | 10'687 р. |
| 89 |  |  | 50073 | Смартфон Samsung M7600 Beat DJ Vibe Red GSM, 3G (UMTS), вес: 100 г, ШхВхТ: 51x112x14 мм, MP3, FM-радио, Bluetooth, GPS, фотокамера (3 Mpx), слот microSD (TransFlash) | 12 | 10'687 р. |
| Компьютеры |
| Моноблоки ACER |
| 90 |  |  | 49702 | Компьютер - моноблок, 18.5" ACER eMachines EZ1600 Intel Atom N270 1.6ГГц DDR2 2048 Мб, Intel GMA 950 , SATA 160 Гб , DVD-RW, Windows 7 Starter [99.YXETZ.RI5] | 12 | 17'836 р. |
| 91 |  |  | 49471 | Компьютер - моноблок, 18.5" ACER eMachines EZ1601 Intel Atom N270 1.6ГГц DDR2 1024 Мб, Intel GMA 950 , SATA 160 Гб , DVD-RW, Windows XP Home [99.FXDTZ.RI4] | 12 | 18'124 р. |
| 92 |  |  | 49703 | Компьютер - моноблок, 18.5" ACER eMachines EZ1601 Intel Atom N270 1.6ГГц DDR2 2048 Мб, Intel GMA 950 , SATA 160 Гб , DVD-RW, Windows 7 Starter [99.FXETZ.RI5] | 12 | 17'836 р. |
| 93 |  |  | 49704 | Компьютер - моноблок, 18.5" ACER eMachines EZ1601 Intel Atom N270 1.6ГГц DDR2 2048 Мб, Intel GMA 950 , SATA 320 Гб , DVD-RW, Windows 7 Home Basic [99.FXETZ.RUY] | 12 | 18'154 р. |
| 94 |  |  | 49705 | Компьютер - моноблок, 18.5" ACER eMachines EZ1601 Intel Atom N270 1.6ГГц DDR2 2048 Мб, Intel GMA 950 , SATA 500 Гб , DVD-RW, Windows 7 Home Basic [99.FXETZ.R2Y] | 12 | 19'807 р. |
| 95 |  |  | 49706 | Компьютер - моноблок, 23" ACER Aspire Z5600 Intel Pentium Dual-Core E6300 2.8ГГц DDR3 2048 Мб, Intel GMA X4500HD , SATA 320 Гб , DVD-RW, Windows 7 Home Premium [99.RYE9Z.R7N] | 12 | 33'770 р. |
| 96 |  |  | 49707 | Компьютер - моноблок, 23" ACER Aspire Z5610 Intel Core2 Duo E7500 2.93ГГц DDR3 3072 Мб, ATI Radeon HD 4570 512 Мб, SATA 750 Гб , DVD-RW, Windows 7 Home Premium [99.6RM9P.RAN] | 12 | 39'161 р. |
| 97 |  |  | 49708 | Компьютер - моноблок, 23" ACER Aspire Z5610 Intel Core2 Duo E7500 2.93ГГц DDR3 4096 Мб, ATI Radeon HD 4570 512 Мб, SATA 750 Гб , Blu-Ray, Windows 7 Home Premium [99.6RFSP.RAN] | 12 | 47'538 р. |
| 98 |  |  | 49709 | Компьютер - моноблок, 23" ACER Aspire Z5610 Intel Core2 Quad Q8200 2.33ГГц DDR3 4096 Мб, ATI Radeon HD 4670 1024 Мб, SATA 1024 Гб , Blu-Ray, TV, Windows 7 Home Premium [99.68FSK.RPM] | 12 | 47'477 р. |
| 99 |  |  | 49710 | Компьютер - моноблок, 23" ACER Aspire Z5610 Intel Core2 Quad Q8200 2.33ГГц DDR3 4096 Мб, ATI Radeon HD 4670 1024 Мб, SATA 1024 Гб , Blu-Ray, Windows 7 Home Premium [99.68FSK.RPN] | 12 | 44'982 р. |
| 100 |  |  | 49931 | Компьютер ACER eMachines EL1600 Intel Atom 230 1.6ГГц DDR2 1024 Мб, Intel GMA 950 , SATA 160 Гб , DVD-RW, Windows XP Home [93.A1D7Z.RF4] | 12 | 9'766 р. |
| 101 |  |  | 49932 | Компьютер ACER eMachines EL1830 Intel Celeron 450 2.2ГГц DDR2 2048 Мб, nVIDIA GeForce 7050 , SATA 160 Гб , DVD-RW, Windows 7 Home Basic [93.OAE7Z.RFY] | 12 | 12'415 р. |
| 102 |  |  | 49933 | Компьютер ACER Veriton M670G Intel Pentium Dual-Core E5300 2.6ГГц DDR3 2048 Мб, Intel GMA X4500 , SATA 160 Гб , DVD-RW, Windows Vista Business [P0.IUE7Z.9FS] | 12 | 16'717 р. |
| Моноблоки APPLE |
| 103 |  |  | 50155 | Компьютер - моноблок, 21.5" APPLE iMac MC413RS/A 3.06Ghz/ 4Gb/ 1Tb/ ATI HD4670 256Mb/ BT/ Snow Leopard/ 1920х1080 | 12 | 67'862 р. |
| Моноблоки HP |
| 104 |  |  | 50185 | Компьютер - моноблок, 23" HP TouchSmart 600-1030ru Intel Core2 Duo T6400 2ГГц DDR3 4096 Мб, nVIDIA GeForce E60 256 Мб, SATA 500 Гб , DVD-RW, Windows 7 Home Premium [VS256AA] | 36 | 44'140 р. |
