Сравнение Asus EeePC с другими UMPC
EeePC имеет далеко не последние технические характеристики, во многом превосходящие характеристики аналогов. Более наглядно можно почувствовать разницу на основе сравнительных таблиц.
Первая была найдена на сайте UltramobileLife.com. В ней сравниваются ASUS Eee PC 701, VIA NanoBook, Palm Foleo, Raon Everun:
![]()
Также любопытная таблица приведена на сайте MobileRead.com. Сравниваются ASUS Eee PC 701, OLPC XO-1, Classmate PC, Palm Foleo, VIA NanoBook:
| Производитель | MIT Media Lab/Quanta | Intel | Palm | VIA | Asus |
|---|---|---|---|---|---|
| Продукт | OLPC XO-1 | Classmate | Mobile Companion/Foleo | NanoBook UMD | EEE PC 701 |
| Свойства | |||||
| Цена | 175 USD | 200 USD | 499 USD | 600 USD | 400 USD |
| Размер | 242мм ? 228мм ? 30мм | 245мм ? 196мм ? 44мм | 268мм ? 169мм ? 24мм | 230мм ? 171мм ? 29мм | 225мм ? 165мм ? 35мм |
| Вес | 1.5 кг | 1.3 кг | 1.13 кг | 0.85 кг | 0.89 кг |
| Время работы | 5.5 часа | 4 часа | 5 часов | 4.5 часа | 3 часа |
| Дата выход | 12 ноября 2007 | начался выпуск тестовых образцов | отложено на неопределенный срок | октябрь 2007 | октябрь 2007 |
| Дисплей | |||||
| Тип дисплея | TFT дисплей с двумя режимами работы | сенсорный экран | |||
| Размеры дисплея | 7.5 дюймов, 152.4 мм ? 114.3 мм | 7 дюймов | 10.2 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов |
| Разрешение экрана | 1200 ? 900 (монохромный), 800 ? 600 (цветной) | 800 ? 480 | 1024 ? 600 | 800 ? 480 | 800 ? 480 |
| Основные отличия | |||||
| ОС | GNU/Linux | поддержка GNU/Linux и Windows XP Pro | GNU/Linux | поддержка Windows XP, Windows Vista, GNU/Linux | Xandros (GNU/Linux), поддержка Windows XP |
| Процессор | AMD Geode LX-700@0.8W | Intel Celeron M @ 900MHz | Intel PXA27x | VIA C7-M ULV @ 1.2GHz | Intel Dothan на основе Pentium M @ 900MHz |
| RAM | 256MB | 256MB | 1024 MB | 512 MB | |
| Тип постоянной памяти | SLC NAND флеш | NAND флеш | флеш | HDD | флеш |
| Объем постоянной памяти | 1024 MB | 1024 MB | 256 MB | 30 GB | 4 GB |
| Ввод/вывод | |||||
| Порты | 3 ? USB 2.0,MMC/ SD, Wifi | Ethernet, Wifi, беспроводное перо | Bluetooth, Wifi, USB, VGA-выход | Wifi, Bluetooth, USB-слот, DVI-I, 2 ? USB 2.0, карт-ридер 4-в-1, RJ45 (Ethernet) | 10/100 Ethernet, модем 56k, Wifi, 1 ? SD/MMC, 3 ? USB, VGA |
| Веб-камера | 640?480, 30 fps | 640?480 | |||
| Аудио | микрофон, 2 динамика, аудио-выход, аудио-вход | микрофон, динамики, аудио-выход, аудио-вход | динамик моно, стерео аудио выход | аудио-вход, аудио-выход, разъем для микрофона | микрофон, 2 динамика, аудио-выход, аудио-вход |
| Устройство ввода | тачпад | тачпад, сенсорный экран | тачпад с колесом прокрутки | тачпад, сенсорный экран | тачпад |




